免許取得に必要な規定時限数
第一段階(基本操作及び基本走行)においては、1日の教習時間が2時限までとなっています。
ただし、普通第二種免許・中型第二種免許・大型第二種免許の教習を受ける場合で、教習に使用する自動車を運転できる第一種免許を受けている人は、第一段階の1日の教習時間は3時限までです。
第二段階(応用走行)においては、1日の教習時間は3時限までとなっています。
※8t限定中型とは、平成19年6月1日に行われた法改正以前に取得した旧普通免許を指します。
道路交通法施行規則(昭和35年12月3日総理府令第60号)
平成二一年六月二二日内閣府令第三三号から
| 取得する免許 | 現在所持している免許 | 教習時限数 | |||
| 第一段階 | 第二段階 | 合計 | |||
| 大型免許 | なし | 26 | 27 | 53 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中型免許 | 5 | 9 | 14 | ||
| 中型車(8t)限定中型免許 | 8 | 12 | 20 | ||
| AT中型車(8t)限定中型免許 | 12 | 12 | 24 | ||
| 普通免許 | 12 | 18 | 30 | ||
| AT限定普通免許 | 16 | 18 | 34 | ||
| 大型特殊免許又は 大型特殊第二種免許 |
18 | 27 | 45 | ||
| カタピラ限定大型特殊免許又は カタピラ限定大型特殊第二種免許 |
26 | 27 | 53 | ||
| 大型二輪免許 | 24 | 27 | 51 | ||
| 普通二輪免許 | 24 | 27 | 51 | ||
| 中型第二種免許 | 5 | 9 | 14 | ||
| 中型車(8t)限定中型第二種免許 | 8 | 12 | 20 | ||
| AT中型車(8t) 限定中型第二種免許 |
12 | 12 | 24 | ||
| 普通第二種免許 | 12 | 14 | 26 | ||
| AT限定普通第二種免許 | 16 | 14 | 30 | ||
| 中型免許 | なし | 21 | 18 | 39 | |
| 普通免許 | 7 | 8 | 15 | ||
| AT限定普通免許 | 11 | 8 | 19 | ||
| 大型特殊免許又は 大型特殊第二種免許 |
13 | 18 | 31 | ||
| カタピラ限定大型特殊免許又は カタピラ限定大型特殊第二種免許 |
21 | 18 | 39 | ||
| 大型二輪免許 | 19 | 18 | 37 | ||
| 普通二輪免許 | 19 | 18 | 37 | ||
| 普通第二種免許 | 7 | 4 | 11 | ||
| AT限定普通第二種免許 | 11 | 4 | 15 | ||
| 普通免許 (AT限定普通免許を除く。) |
なし | 15 | 19 | 34 | |
| 大型特殊免許又は 大型特殊第二種免許 |
11 | 15 | 26 | ||
| カタピラ限定大型特殊免許又は カタピラ限定大型特殊第二種免許 |
15 | 19 | 34 | ||
| 大型二輪免許 | 13 | 19 | 32 | ||
| 普通二輪免許 | 13 | 19 | 32 | ||
| AT限定普通免許 | なし | 12 | 19 | 31 | |
| 大型特殊免許又は 大型特殊第二種免許 |
8 | 15 | 23 | ||
| カタピラ限定大型特殊免許又は カタピラ限定大型特殊第二種免許 |
12 | 19 | 31 | ||
| 大型二輪免許 | 10 | 19 | 29 | ||
| 普通二輪免許 | 10 | 19 | 29 | ||
| 大型特殊免許 (カタピラ限定大型特殊免許を除く。) |
なし | 6 | 6 | 12 | |
| 大型免許 | 3 | 3 | 6 | ||
| 中型免許 | 3 | 3 | 6 | ||
| 普通免許 | 3 | 3 | 6 | ||
| 大型二輪免許 | 5 | 5 | 10 | ||
| 普通二輪免許 | 5 | 5 | 10 | ||
| 大型第二種免許 | 3 | 3 | 6 | ||
| 中型第二種免許 | 3 | 3 | 6 | ||
| 普通第二種免許 | 3 | 3 | 6 | ||
| カタピラ限定大型特殊免許 | なし | 10 | 10 | ||
| 大型免許 | 5 | 5 | |||
| 中型免許 | 5 | 5 | |||
| 普通免許 | 5 | 5 | |||
| 大型二輪免許 | 8 | 8 | |||
| 普通二輪免許 | 8 | 8 | |||
| 大型第二種免許 | 5 | 5 | |||
| 中型第二種免許 | 5 | 5 | |||
| 普通第二種免許 | 5 | 5 | |||
| 大型二輪免許 (AT限定大型二輪免許を除く。) |
なし | 16 | 20 | 36 | |
| 大型免許 | 14 | 17 | 31 | ||
| 中型免許 | 14 | 17 | 31 | ||
| 普通免許 | 14 | 17 | 31 | ||
| 大型特殊免許又は 大型特殊第二種免許 |
14 | 17 | 31 | ||
| カタピラ限定大型特殊免許又は カタピラ限定大型特殊第二種免許 |
16 | 20 | 36 | ||
| 普通二輪免許 | 5 | 7 | 12 | ||
| AT限定普通二輪免許 (AT小型限定普通二輪免許を除く。以下この表において同じ。) |
9 | 7 | 16 | ||
| 小型限定普通二輪免許 (AT小型限定普通二輪免許を除く。以下この表において同じ。) |
9 | 11 | 20 | ||
| AT小型限定普通二輪免許 | 13 | 11 | 24 | ||
| 大型第二種免許 | 14 | 17 | 31 | ||
| 中型第二種免許 | 14 | 17 | 31 | ||
| 普通第二種免許 | 14 | 17 | 31 | ||
| AT限定大型二輪免許 | なし | 9 | 20 | 29 | |
| 大型免許 | 7 | 17 | 24 | ||
| 中型免許 | 7 | 17 | 24 | ||
| 普通免許 | 7 | 17 | 24 | ||
| 大型特殊免許又は 大型特殊第二種免許 |
7 | 17 | 24 | ||
| カタピラ限定大型特殊免許又は カタピラ限定大型特殊第二種免許 |
9 | 20 | 29 | ||
| 普通二輪免許 | 3 | 6 | 9 | ||
| AT限定普通二輪免許 | 4 | 6 | 10 | ||
| 小型限定普通二輪免許 | 6 | 11 | 17 | ||
| AT小型限定普通二輪免許 | 7 | 11 | 18 | ||
| 大型第二種免許 | 7 | 17 | 24 | ||
| 中型第二種免許 | 7 | 17 | 24 | ||
| 普通第二種免許 | 7 | 17 | 24 | ||
| 普通二輪免許 (AT限定普通二輪免許、小型限定普通二輪免許及びAT小型限定普通二輪免許を除く。) |
なし | 9 | 10 | 19 | |
| 大型免許 | 9 | 8 | 17 | ||
| 中型免許 | 9 | 8 | 17 | ||
| 普通免許 | 9 | 8 | 17 | ||
| 大型特殊免許又は 大型特殊第二種免許 |
9 | 8 | 17 | ||
| カタピラ限定大型特殊免許又は カタピラ限定大型特殊第二種免許 |
9 | 10 | 19 | ||
| 大型第二種免許 | 9 | 8 | 17 | ||
| 中型第二種免許 | 9 | 8 | 17 | ||
| 普通第二種免許 | 9 | 8 | 17 | ||
| AT限定普通二輪免許 | なし | 5 | 10 | 15 | |
| 大型免許 | 5 | 8 | 13 | ||
| 中型免許 | 5 | 8 | 13 | ||
| 普通免許 | 5 | 8 | 13 | ||
| 大型特殊免許又は 大型特殊第二種免許 |
5 | 8 | 13 | ||
| カタピラ限定大型特殊免許又は カタピラ限定大型特殊第二種免許 |
5 | 10 | 15 | ||
| 大型第二種免許 | 5 | 8 | 13 | ||
| 中型第二種免許 | 5 | 8 | 13 | ||
| 普通第二種免許 | 5 | 8 | 13 | ||
| 小型限定普通二輪免許 | なし | 6 | 6 | 12 | |
| 大型免許 | 5 | 5 | 10 | ||
| 中型免許 | 5 | 5 | 10 | ||
| 普通免許 | 5 | 5 | 10 | ||
| 大型特殊免許又は 大型特殊第二種免許 |
5 | 5 | 10 | ||
| カタピラ限定大型特殊免許又は カタピラ限定大型特殊第二種免許 |
6 | 6 | 12 | ||
| 大型第二種免許 | 5 | 5 | 10 | ||
| 中型第二種免許 | 5 | 5 | 10 | ||
| 普通第二種免許 | 5 | 5 | 10 | ||
| AT小型限定普通二輪免許 | なし | 3 | 6 | 9 | |
| 大型免許 | 3 | 5 | 8 | ||
| 中型免許 | 3 | 5 | 8 | ||
| 普通免許 | 3 | 5 | 8 | ||
| 大型特殊免許又は 大型特殊第二種免許 |
3 | 5 | 8 | ||
| カタピラ限定大型特殊免許又は カタピラ限定大型特殊第二種免許 |
3 | 6 | 9 | ||
| 大型第二種免許 | 3 | 5 | 8 | ||
| 中型第二種免許 | 3 | 5 | 8 | ||
| 普通第二種免許 | 3 | 5 | 8 | ||
| 牽引免許 | 大型免許 | 5 | 7 | 12 | |
| 中型免許 | 5 | 7 | 12 | ||
| 普通免許 | 5 | 7 | 12 | ||
| 大型特殊免許又は 大型特殊第二種免許 |
5 | 7 | 12 | ||
| 大型第二種免許 | 5 | 7 | 12 | ||
| 中型第二種免許 | 5 | 7 | 12 | ||
| 普通第二種免許 | 5 | 7 | 12 | ||
| 大型第二種免許 | 大型免許 | 8 | 10 | 18 | |
| マイクロバス限定大型免許 | 10 | 14 | 24 | ||
| 中型免許 | 10 | 14 | 24 | ||
| 中型車(8t)限定中型免許 | 12 | 17 | 29 | ||
| AT中型車(8t)限定中型免許 | 16 | 17 | 33 | ||
| 普通免許 | 15 | 19 | 34 | ||
| AT限定普通免許 | 19 | 19 | 38 | ||
| 大型特殊免許又は 大型特殊第二種免許 |
23 | 29 | 52 | ||
| カタピラ限定大型特殊免許又は カタピラ限定大型特殊第二種免許 |
31 | 29 | 60 | ||
| 中型第二種免許 | 5 | 9 | 14 | ||
| 中型車(8t)限定中型第二種免許 | 8 | 12 | 20 | ||
| AT中型車(8t)限定中型第二種免許 | 12 | 12 | 24 | ||
| 普通第二種免許 | 15 | 14 | 29 | ||
| AT限定普通第二種免許 | 19 | 14 | 33 | ||
| 中型第二種免許 | 大型免許 | 8 | 10 | 18 | |
| 中型免許 | 8 | 10 | 18 | ||
| 中型車(8t)限定中型免許 | 10 | 13 | 23 | ||
| AT中型車(8t)限定中型免許 | 14 | 13 | 27 | ||
| 普通免許 | 12 | 16 | 28 | ||
| AT限定普通免許 | 16 | 16 | 32 | ||
| 大型特殊免許又は 大型特殊第二種免許 |
22 | 26 | 48 | ||
| カタピラ限定大型特殊免許又は カタピラ限定大型特殊第二種免許 |
30 | 26 | 56 | ||
| 普通第二種免許 | 7 | 4 | 11 | ||
| AT限定普通第二種免許 | 11 | 4 | 15 | ||
| 普通第二種免許(AT限定普通第二種免許を除く。) | 大型免許 | 8 | 10 | 18 | |
| 中型免許 | 8 | 10 | 18 | ||
| 中型車(8t)限定中型免許 | 8 | 10 | 18 | ||
| AT中型車(8t)限定中型免許 | 12 | 10 | 22 | ||
| 普通免許 | 8 | 13 | 21 | ||
| AT限定普通免許 | 12 | 13 | 25 | ||
| 大型特殊免許又は 大型特殊第二種免許 |
20 | 26 | 46 | ||
| カタピラ限定大型特殊免許又は カタピラ限定大型特殊第二種免許 |
24 | 30 | 54 | ||
| AT限定普通第二種免許 | 大型免許 | 8 | 10 | 18 | |
| 中型免許 | 8 | 10 | 18 | ||
| 中型車(8t)限定中型免許 | 8 | 10 | 18 | ||
| AT中型車(8t)限定中型免許 | 8 | 10 | 18 | ||
| 普通免許 | 8 | 13 | 21 | ||
| AT限定普通免許 | 8 | 13 | 21 | ||
| 大型特殊免許又は 大型特殊第二種免許 |
17 | 26 | 43 | ||
| カタピラ限定大型特殊免許又は カタピラ限定大型特殊第二種免許 |
21 | 30 | 51 | ||
備考
|
|||||





